Validator 1031
Index:
1031
Public Key:
0xa021fc41890de2e4855e814f719cd686e1e8aab0028b7035ea61e41dce5726992540bab21322b469291674c28d8bb62b
Status:
active_ongoing
Balance:
26809.2209 ETP
Effective Balance:
8192 ETP
W/Credentials:
0x0018d84c6de5b4ce890abb692df42eaeeeddc0fe249310e792af5f8ede0b7336
| Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 86908 | 2781084 | 6018778 | Proposed | 2 hr. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86900 | 2780808 | 6018516 | Proposed | 3 hr. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86864 | 2779650 | 6017402 | Proposed | 7 hr. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86847 | 2779114 | 6016884 | Proposed | 9 hr. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86735 | 2775530 | 6013404 | Proposed | 20 hr. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86681 | 2773796 | 6011721 | Proposed | 1 day. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86640 | 2772494 | 6010468 | Proposed | 1 day. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86540 | 2769296 | 6007388 | Proposed | 1 day. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86533 | 2769071 | 6007169 | Proposed | 1 day. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86509 | 2768301 | 6006423 | Proposed | 1 day. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| 86471 | 2767102 | 6005292 | Proposed | 2 day. ago | pine2 TK6194cbc9 |
| View more | |||||
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: