Validator 1053

Status:
Deposited
Pending
Active
Exited
Index:
1053
Public Key:
0x8f2107a27fb0016efb982f445a9e1bcacd4a37b75fe17eaa5a20cd01d882b152ecde41348dc9e96769374fd5c5b997bf
Status:
active_ongoing
Balance:
20824.8856 ETP
Effective Balance:
8192 ETP
W/Credentials:
0x0017fc0aa13c4c0e1da9c66d0baf68d54c75b0cd226b044ed2550d40bb52e68c
Epoch Slot Block Status Time Graffiti
63096 2019082 5284079 Proposed 13 hr. ago TKc59cf600
63094 2019012 5284009 Proposed 14 hr. ago TKc59cf600
63068 2018188 5283187 Proposed 16 hr. ago TKc59cf600
63050 2017622 5282623 Proposed 18 hr. ago TKc59cf600
63000 2016031 5281052 Proposed 23 hr. ago TKc59cf600
62998 2015943 5280965 Proposed 1 day. ago TKc59cf600
62953 2014500 5279561 Proposed 1 day. ago TKc59cf600
62823 2010357 5275534 Proposed 1 day. ago TKc59cf600
62822 2010307 5275484 Proposed 1 day. ago TKc59cf600
62750 2008008 5273272 Proposed 2 day. ago TKc59cf600
62743 2007783 5273049 Proposed 2 day. ago TKc59cf600
View more
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: