Validator 1104: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
126264 4040457 Proposed 6 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 98.24% TK46b1794f
126238 4039625 Proposed 9 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 98.24% TK46b1794f
126227 4039289 Proposed 10 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 98.24% TK46b1794f
126223 4039161 Proposed 10 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.24% TK46b1794f
126213 4038835 Proposed 11 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 98.24% TK46b1794f
126192 4038158 Proposed 14 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 98.44% TK46b1794f
126124 4035970 Proposed 21 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 98.44% TK46b1794f
126105 4035367 Proposed 23 hr. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 98.44% TK46b1794f
126086 4034774 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 98.44% TK46b1794f
126061 4033966 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 98.44% TK46b1794f
126033 4033075 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 98.44% TK46b1794f
126025 4032822 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 98.44% TK46b1794f
126021 4032674 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 8 / 0 98.44% TK46b1794f
126019 4032626 Proposed 1 day. ago 1104 2 0 / 0 0 / 0 35 / 0 98.44% TK46b1794f
125994 4031827 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 32 / 0 98.44% TK46b1794f
125966 4030937 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 98.44% TK46b1794f
125960 4030739 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 18 / 0 98.44% TK46b1794f
125919 4029426 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.22% TK46b1794f
125910 4029147 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 8 / 0 99.22% TK46b1794f
125909 4029089 Proposed 1 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.22% TK46b1794f
125865 4027700 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 99.22% TK46b1794f
125787 4025205 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.22% TK46b1794f
125782 4025032 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.22% TK46b1794f
125745 4023841 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 25 / 0 99.22% TK46b1794f
125721 4023097 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 18 / 0 99.22% TK46b1794f
125718 4022995 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 26 / 0 99.22% TK46b1794f
125678 4021721 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 99.41% TK46b1794f
125669 4021416 Proposed 2 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.41% TK46b1794f
125657 4021039 Missed 2 day. ago 1104
125627 4020083 Proposed 3 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 24 / 0 99.41% TK46b1794f
125568 4018187 Proposed 3 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 99.41% TK46b1794f
125565 4018091 Missed 3 day. ago 1104
125531 4017009 Proposed 3 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 99.41% TK46b1794f
125513 4016442 Proposed 3 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.41% TK46b1794f
125458 4014670 Proposed 3 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 24 / 0 99.41% TK46b1794f
125429 4013755 Proposed 3 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 98.83% TK46b1794f
125390 4012494 Proposed 4 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 98.83% TK46b1794f
125379 4012149 Proposed 4 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 98.83% TK46b1794f
125374 4011989 Proposed 4 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 98.83% TK46b1794f
125360 4011527 Proposed 4 day. ago 1104 2 0 / 0 0 / 0 73 / 0 98.83% TK46b1794f
125341 4010934 Proposed 4 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 98.83% TK46b1794f
125338 4010840 Proposed 4 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 196 / 0 98.83% TK46b1794f
125306 4009794 Proposed 4 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 98.83% TK46b1794f
125263 4008429 Proposed 4 day. ago 1104 2 0 / 0 0 / 0 39 / 0 98.83% TK46b1794f
125183 4005863 Proposed 5 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 99.61% TK46b1794f
125163 4005218 Proposed 5 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 24 / 0 99.61% TK46b1794f
125160 4005147 Proposed 5 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 99.61% TK46b1794f
125004 4000143 Proposed 5 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.61% TK46b1794f
125001 4000062 Proposed 5 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 99.61% TK46b1794f
124965 3998910 Proposed 6 day. ago 1104 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.61% TK46b1794f
Showing slot 4040457 to 3998910