Validator 1142: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
128648 4116750 Proposed 2 hr. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.22% TK46b1794f
128642 4116568 Proposed 3 hr. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.22% TK46b1794f
128516 4112524 Proposed 16 hr. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.22% TK46b1794f
128467 4110955 Proposed 22 hr. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 98.24% TK46b1794f
128466 4110933 Proposed 22 hr. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 98.24% TK46b1794f
128415 4109298 Proposed 1 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 98.24% TK46b1794f
128371 4107891 Proposed 1 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 98.24% TK46b1794f
128334 4106710 Proposed 1 day. ago 1142 2 0 / 0 0 / 0 12 / 0 98.24% TK46b1794f
128256 4104198 Proposed 1 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 24 / 0 98.24% TK46b1794f
128251 4104033 Proposed 1 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 99.22% TK46b1794f
128217 4102959 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.22% TK46b1794f
128216 4102912 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.22% TK46b1794f
128201 4102439 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.22% TK46b1794f
128195 4102271 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 99.22% TK46b1794f
128193 4102179 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.22% TK46b1794f
128181 4101805 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 27 / 0 99.22% TK46b1794f
128089 4098856 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.22% TK46b1794f
128083 4098682 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.22% TK46b1794f
128076 4098438 Proposed 2 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 99.22% TK46b1794f
127927 4093694 Proposed 3 day. ago 1142 2 0 / 0 0 / 0 23 / 0 99.02% TK46b1794f
127858 4091474 Proposed 3 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 29 / 0 99.02% TK46b1794f
127826 4090437 Proposed 3 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.02% TK46b1794f
127785 4089126 Proposed 3 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.02% TK46b1794f
127552 4081671 Proposed 4 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.41% TK46b1794f
127529 4080955 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.41% TK46b1794f
127507 4080248 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.41% TK46b1794f
127484 4079503 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.02% TK46b1794f
127479 4079339 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.02% TK46b1794f
127463 4078823 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.02% TK46b1794f
127410 4077127 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 18 / 0 99.02% TK46b1794f
127390 4076485 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.02% TK46b1794f
127376 4076054 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.02% TK46b1794f
127362 4075609 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 8 / 0 99.02% TK46b1794f
127350 4075211 Proposed 5 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.02% TK46b1794f
127315 4074100 Proposed 6 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.02% TK46b1794f
127276 4072853 Proposed 6 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 99.02% TK46b1794f
127244 4071822 Proposed 6 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.02% TK46b1794f
127174 4069573 Proposed 6 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.61% TK46b1794f
127170 4069462 Proposed 6 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.61% TK46b1794f
127068 4066198 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.61% TK46b1794f
127023 4064759 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 18 / 0 99.61% TK46b1794f
126999 4063997 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 99.61% TK46b1794f
126972 4063126 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 40 / 0 99.22% TK46b1794f
126940 4062086 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 99.22% TK46b1794f
126935 4061920 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 165 / 0 99.22% TK46b1794f
126919 4061414 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 24 / 0 99.22% TK46b1794f
126887 4060407 Proposed 7 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 38 / 0 99.22% TK46b1794f
126862 4059612 Proposed 8 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.22% TK46b1794f
126779 4056958 Proposed 8 day. ago 1142 2 0 / 0 0 / 0 27 / 0 99.22% TK46b1794f
126768 4056601 Proposed 8 day. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.22% TK46b1794f
Showing slot 4116750 to 4056601