Validator 445: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
120415 3853309 Missed 1 hr. ago 445
120412 3853186 Proposed 1 hr. ago 445 2 0 / 0 0 / 0 12 / 0 99.61% TK46b1794f
120385 3852351 Proposed 4 hr. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.61% TK46b1794f
120364 3851661 Proposed 6 hr. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 26 / 0 99.61% TK46b1794f
120278 3848927 Proposed 15 hr. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 98.63% TK46b1794f
120237 3847592 Missed 20 hr. ago 445
120204 3846555 Proposed 23 hr. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 29 / 0 98.63% TK46b1794f
120168 3845407 Missed 1 day. ago 445
120146 3844703 Proposed 1 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 98.63% TK46b1794f
120119 3843819 Proposed 1 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 98.63% TK46b1794f
120016 3840530 Proposed 1 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.22% TK46b1794f
119975 3839206 Proposed 2 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.22% TK46b1794f
119960 3838732 Proposed 2 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.22% TK46b1794f
119822 3834307 Proposed 2 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.22% TK46b1794f
119781 3833004 Proposed 2 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.61% TK46b1794f
119774 3832795 Proposed 2 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.61% TK46b1794f
119733 3831456 Proposed 3 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 10 / 0 99.61% TK46b1794f
119671 3829484 Proposed 3 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 99.61% TK46b1794f
119656 3829005 Proposed 3 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 99.61% TK46b1794f
119603 3827318 Proposed 3 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 99.61% TK46b1794f
119596 3827095 Proposed 3 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 99.61% TK46b1794f
119569 3826210 Proposed 3 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 27 / 0 99.61% TK46b1794f
119548 3825543 Proposed 3 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 99.22% TK46b1794f
119525 3824800 Proposed 4 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 119 / 0 99.22% TK46b1794f
119496 3823899 Proposed 4 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.22% TK46b1794f
119482 3823438 Proposed 4 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.22% TK46b1794f
119465 3822892 Proposed 4 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.22% TK46b1794f
119404 3820959 Proposed 4 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.22% TK46b1794f
119338 3818842 Proposed 4 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.22% TK46b1794f
119318 3818186 Proposed 4 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 99.22% TK46b1794f
119291 3817327 Proposed 5 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.02% TK46b1794f
119147 3812731 Proposed 5 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.02% TK46b1794f
119125 3812025 Proposed 5 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.02% TK46b1794f
119073 3810351 Proposed 6 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 94.73% TK46b1794f
119015 3808510 Proposed 6 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 98.63% TK46b1794f
119013 3808435 Proposed 6 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 98.63% TK46b1794f
118989 3807668 Proposed 6 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 98.63% TK46b1794f
118946 3806302 Proposed 6 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.63% TK46b1794f
118754 3800138 Proposed 7 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.41% TK46b1794f
118665 3797285 Proposed 7 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.41% TK46b1794f
118650 3796822 Proposed 7 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.41% TK46b1794f
118603 3795309 Proposed 8 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 30 / 0 99.41% TK46b1794f
118526 3792837 Proposed 8 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 98.83% TK46b1794f
118522 3792727 Proposed 8 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.83% TK46b1794f
118487 3791592 Proposed 8 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.83% TK46b1794f
118465 3790905 Proposed 8 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 98.83% TK46b1794f
118428 3789717 Proposed 8 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 98.83% TK46b1794f
118377 3788083 Proposed 9 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 98.83% TK46b1794f
118374 3787986 Proposed 9 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 98.83% TK46b1794f
118372 3787905 Proposed 9 day. ago 445 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 98.83% TK46b1794f
Showing slot 3853309 to 3787905