Validator 823: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
127946 4094302 Proposed 7 hr. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 99.02% TK46b1794f
127824 4090381 Proposed 20 hr. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.02% TK46b1794f
127801 4089636 Proposed 22 hr. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.02% TK46b1794f
127790 4089282 Proposed 1 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.02% TK46b1794f
127769 4088637 Proposed 1 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.02% TK46b1794f
127709 4086696 Proposed 1 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.41% TK46b1794f
127697 4086322 Proposed 1 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 10 / 0 99.41% TK46b1794f
127625 4084026 Proposed 1 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 99.41% TK46b1794f
127568 4082205 Proposed 1 day. ago 823 2 0 / 0 0 / 0 32 / 0 99.41% TK46b1794f
127518 4080607 Proposed 2 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 99.41% TK46b1794f
127505 4080171 Proposed 2 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 18 / 0 99.41% TK46b1794f
127375 4076027 Proposed 2 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 28 / 0 99.02% TK46b1794f
127344 4075014 Proposed 2 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 26 / 0 99.02% TK46b1794f
127300 4073608 Proposed 3 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 8 / 0 99.02% TK46b1794f
127261 4072359 Missed 3 day. ago 823
127226 4071262 Proposed 3 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 18 / 0 99.61% TK46b1794f
127202 4070466 Proposed 3 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 99.61% TK46b1794f
127187 4069990 Proposed 3 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.61% TK46b1794f
127166 4069332 Proposed 3 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.61% TK46b1794f
127161 4069154 Proposed 3 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.61% TK46b1794f
127070 4066270 Proposed 4 day. ago 823 2 0 / 0 0 / 0 38 / 0 99.61% TK46b1794f
127048 4065556 Proposed 4 day. ago 823 2 0 / 0 0 / 0 42 / 0 99.61% TK46b1794f
127009 4064298 Proposed 4 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.61% TK46b1794f
126933 4061870 Proposed 4 day. ago 823 2 0 / 0 0 / 0 46 / 0 99.22% TK46b1794f
126854 4059341 Missed 5 day. ago 823
126825 4058415 Missed 5 day. ago 823
126668 4053377 Proposed 5 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 99.61% TK46b1794f
126595 4051043 Proposed 6 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.61% TK46b1794f
126567 4050144 Proposed 6 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.61% TK46b1794f
126512 4048388 Proposed 6 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.61% TK46b1794f
126468 4046998 Proposed 6 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 10 / 0 99.61% TK46b1794f
126463 4046847 Proposed 6 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.24% TK46b1794f
126336 4042756 Proposed 7 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 98.24% TK46b1794f
126306 4041804 Proposed 7 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 98.24% TK46b1794f
126234 4039496 Proposed 7 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 98.24% TK46b1794f
126108 4035481 Proposed 8 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.44% TK46b1794f
126078 4034500 Proposed 8 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.44% TK46b1794f
126065 4034111 Proposed 8 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 98.44% TK46b1794f
126038 4033229 Proposed 8 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 13 / 0 98.44% TK46b1794f
126027 4032888 Proposed 8 day. ago 823 5 0 / 0 0 / 0 2 / 0 98.44% TK46b1794f
126005 4032186 Proposed 8 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 98.44% TK46b1794f
125989 4031673 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 98.44% TK46b1794f
125922 4029532 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 99.22% TK46b1794f
125900 4028814 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.22% TK46b1794f
125899 4028789 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 27 / 0 99.22% TK46b1794f
125894 4028618 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 32 / 0 99.22% TK46b1794f
125894 4028610 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 99.22% TK46b1794f
125892 4028544 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 99.22% TK46b1794f
125849 4027178 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 29 / 0 99.22% TK46b1794f
125822 4026316 Proposed 9 day. ago 823 1 0 / 0 0 / 0 29 / 0 99.22% TK46b1794f
Showing slot 4094302 to 4026316