Epoch:
Slot:
Rank:
0
Status:
Proposed
Finalized
Time:
2026-06-16 10:15:30 +0000 UTC
(6 hr. ago)
Proposer:
Block Root:
0x520ac670ffa66c5be44ef19f77660e593a50e1c5459b32c37c3a769a7b706fd6
State Root:
0x33b3610bd89aa4984459507ba06ea10d81190e43285ac96b6c29846c2ffacdfc
Body Root:
0x099a046e40eabc15dee3de508e9bfc60dab0afe4dff62d26db60ab4ddef7b2d5
Signature:
0x8fe1bb46035f6e4ea91453ec5130e1445fcfa5ee2b13bdae36294fd670b4d5e25f71a66b19b305f0cdad90fc99cb1c4f096518bb801d674b70541399a4fe4cde7ac70f2aa236328e576b0a2491ab6d9609e5ff22eb4d327347333acb7e050d06
RANDAO Reveal:
0xb3f5ea00444fdc0d2faacee24ac85cf1700882fd689a34d10645b03c273760fd0ecb3479240935d7b99648a0cd013f5d142f52238353eaff9a24039b508ec88b4d39dee0a731203d6419074137990ba83e2886326508c9d500701d1d778a1f21
Graffiti:
TK46b1794f
Eth Data:
Block Hash:
0x1973828a6ff04dda103d1940a0912be4368bc8f10558a74ab352d669d6c6d431
Deposit Count:
777
Deposit Root:
0xe34795f2b8e9ba063c762398ed70f37eff60feebf38c527be85cbeeac4fd565d
Sync Aggregate:
Participation:
99.02 %
Bits:
11111111 11111111 11111101 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
Signature:
0x977ab62a3049040db94dc5bc536927364632dc7e3a303e1365453e6b32a7a476e808eea5b0e7e058cd6cfbc8f2634fef00d9f5e1a4438a09e923b409fe6fe420cf6e93811f871ffa41e31fea59789070051cdb2de9b66c1728abdbe70417defa
Execution Payload:
Block Number:
6706806
Block Hash:
0x1aae6163c3646ba2b279451efd3159b6792140256091870a88f12e2baa330b5d
Parent Hash:
0x4332ddb4856766923caae4d2100f0c80cccebcfffe8aceb7466078d3ab825346
State Root:
0x5425c7de26d3e0929b1a5715b284a2efb60871646c023435417b7be2fb81c888
Receipts Root:
0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cadc001622fb5e363b421
Random:
0xca9dc4e440f01cccc9695dd8db8ff0524dc30b8ccc9fd1fb370f2291731fff80
Fee Recipient:
0xb245a88B79150716021dBC0B8D763A4D9f5063ab
Gas Used:
0 (0%)
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7 wei
Blob gas used:
0
Excess blob gas:
0
Transactions:
0
Timestamp:
2026-06-16 10:15:30 +0000 UTC
(6 hr. ago)
Block Extra Data
Attestations:
1
Voluntary Exits:
0
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
Withdrawals:
16
BLS Address Changes:
16
ConnectedProposers:
31
Showing 4 Parallel Blocks
Block Rank 4
Block Number:
6706806
Block Hash:
0xf9252797c6d6acdbb5d6a09e6d69a64df62545a74aa53d6f38ba87c7d6572590
Parent Hash:
0x4332ddb4856766923caae4d2100f0c80cccebcfffe8aceb7466078d3ab825346
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
0
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
0
Timestamp:
2026-06-16 10:15:30 +0000 UTC
(6 hr. ago)
Block Extra Data
Block Rank 3
Block Number:
6706806
Block Hash:
0x13697d62783c8bf629df8be2d952b8432f96526fb399ae425e55f4a7cd557c22
Parent Hash:
0x4332ddb4856766923caae4d2100f0c80cccebcfffe8aceb7466078d3ab825346
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
0
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
0
Timestamp:
2026-06-16 10:15:30 +0000 UTC
(6 hr. ago)
Block Extra Data
Block Rank 2
Block Number:
6706806
Block Hash:
0x0bbed93472d188efa02aa6e8a2dd06293699150b0fa82853f4aed9190ea3531b
Parent Hash:
0x4332ddb4856766923caae4d2100f0c80cccebcfffe8aceb7466078d3ab825346
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
0
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
0
Timestamp:
2026-06-16 10:15:30 +0000 UTC
(6 hr. ago)
Block Extra Data
Block Rank 1
Block Number:
6706806
Block Hash:
0x9bc5d3a14af74c01eda98fa115203f6a089ef92c75e15d743596bf7d04f49e90
Parent Hash:
0x4332ddb4856766923caae4d2100f0c80cccebcfffe8aceb7466078d3ab825346
Fee Recipient:
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gas Used:
0
Gas Limit:
30000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
0
Timestamp:
2026-06-16 10:15:30 +0000 UTC
(6 hr. ago)
Block Extra Data
Showing 1 Attestations
Showing 16 Withdrawals
| Index | Validator Index | Recipient Address | Amount |
|---|---|---|---|
| 53777004 | 510 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.9168 ETP |
| 53777005 | 511 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1437 ETP |
| 53777006 | 590 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1563 ETP |
| 53777007 | 591 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.9375 ETP |
| 53777008 | 592 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.9375 ETP |
| 53777009 | 593 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1563 ETP |
| 53777010 | 594 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1437 ETP |
| 53777011 | 595 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1563 ETP |
| 53777012 | 596 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1437 ETP |
| 53777013 | 597 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1437 ETP |
| 53777014 | 598 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1437 ETP |
| 53777015 | 599 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1437 ETP |
| 53777016 | 600 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.9497 ETP |
| 53777017 | 601 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1559 ETP |
| 53777018 | 602 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1437 ETP |
| 53777019 | 603 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 | 0.1559 ETP |
Showing 16 BLS changes
| Validator Index | Signature | BLS Public Key | New Withdrawal Address |
|---|---|---|---|
| 637 | 0xa9695867b36f08406d003828f5136923aba2409a0811430e2a0a311360fdac720028654fe28c247703a6bcad4193c2a9092d49a22de3bbaa01f82249cbd584c820ef5e16b55526912fcdc78bbb3b8e94d20de6369b74e5ba99917150f7b17ad6 | 0xa5b98eb6d42ff2ef20855081e10b75c11d1ee7f5189003299ffca24e62f96922b8f59b477d67f6f3a7d4cb6ad9dea809 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 691 | 0xb04b70c5eaee6e0652e8207ae27ce2ca51649cdc04cac0473210ef16eb20abfa19a5a23061f6184152bdaf1827e78a7f13bd8047280ecb9e8b5f098fb937e298701fff50d3b1f488ef6e7ba055a0bb2cfd9a024e0f0ab5c7234e6e34055ca854 | 0x8ee2a07a5a1a5d949b1210c8db090232b45f27dbe17b4ffa3075008d09808c9d081d7f58da7265f952a5cb5655b640f1 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 681 | 0x807752c2780557f67743044ff4022016bd777b1af85eed68df4882853cb16c63a68c768486547538486499212849eba40d2542d86096ded387e4633fbdcfe8ea6494b129553977da0da80e4a18256bd44fb9dc98317e72713b371a39b13665b8 | 0xad23601e3811095888fe2f12d8e97a7058b75f148335dd575b5a102e821b43d2f58829c5d78fa963593044d4f11e638f | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 689 | 0x99e9092633cd94cf693883b6783951007d03e6b28e808164fc3a4ec206f510f5100b1a0c01b1e7fa67eba310bb9747df14eabb2c40165571d5e12a2c1b715c2c25b17256ae7d403d89bee80b7b1185637d400fd8c4b4ef348cfe56fd16831415 | 0x8e284bd4e23b68b3db620659e4c0ad20c0e4784c4d44fabc37c23c3d79ae66dadf014a1a50845324bf63f7f1b7d55048 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 692 | 0x8097727e7f3196ad1587e818ead35534c505ce3dee6bd97c79f7ff88956b4a2afc73c3b89c473fc8f477d05454b2fffe17711c94f8ce72fe64227d85e40a26d1faf1cd38656d3a4386237eebc463f08c4d2088490e78824191732f4ad9183e4b | 0xb473031726e1fe1f9f81ebf7eaaf799b4f5bd86ead0165ec3d67b82aa45767ec7d8f03a218fc7008413442f379b55596 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 688 | 0xa5bdeeed4dc49843a3ed7e4d0960ff0c1f1cbcd16e29b3c2f9d3920f22c3772dd1ca7808b37bb42267939ac9d621c8c418841550009a675c83e0146e7474fd93ad26e1f757fbe49cedcb7cabd13992837611db4f5aaa3058fb93137142622027 | 0xb5d6075728c4682389e112dbaf23e87db79ae98d6ff809ed3dbf59d5943677ea8e8147312560575b8d402eb2bee15d35 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 640 | 0x82a4deb0cbc9d4b091ee6a38a4576251931c652064e0e2c0f9eb41e9e64ca89f2ad83ce81f2ffcb325e0562205fe42af15ec9e2baf25d286c0b2153a66a8c3a33fb45fa4aa82793ed5f71a5b6657d7383dd57707ca4700947d29ec2eefadab46 | 0xa97cbe9206693def7e8697f6114a627259eeabd29555bbb6d0a6d89635e66865bdf5a27e80b0d6c800551b975e0e1e34 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 633 | 0xb5138c5385a05432aa7bf55c41da08af7fb04903fe26842f237cf758fa31ea9bef41b0c8bd21f9224a21ec1bcd16083f17ce1867c4e84f0244e2ac3b12655e079139d8e16d23cb3dd0d27a259a5fc6056f7ab037b6c6294870bfb00c8396f0d8 | 0xa0b15151760f80600c14b096deddad0803f02a6064416d775d359b76ced3f3509b74db852bfeae1daf7720c1b44d2aab | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 635 | 0xb7e7279c7a8477a899b475b314150770c097cce907db91a61a29db71c6c379a1261cc43e264dd6ec5dea53b7ad6ff7fc1294d301c982bb2eb79aa74a8801304a62a343220b8b16362d8e3d5e5714179142440de97863e52bc1aa596d6e7b37a1 | 0xa5789132c838d8f7151a9222c6d592429e1e736bcb5bb62fa1a76b687b9f58753548caceea3410919119ed0349b49cc8 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 644 | 0xa02bdd7ae11744f5b2062c16b0fee329890da302d3fabbbd2b5498844954f387a8114d8ee32ebb1f49ee0f549b35529b1061cb6062d64309ae2e72908f6d0641a7b70a8754fa838eb9c883d3c421f6515d9286d62a058b6d61e4a2ac3ee398d0 | 0xb09898a269c3d0bd267211b4c7d798a22eab55a8c232681544444b13a4bcc05c55bc3c90d1e1659a492c0b54a78b85e4 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 645 | 0x812a5256858b6d011c6f0de71509a201cd48d40cd3a41bf2c715d1d731ed2a3f0689cae68f409c2a6c0969018bb484fb13076c10e70f5a274298b78b26c39710fe597cdc2d5c7033663b3e5064575fdd91a964daa4b4eef03f90cfeb6262ae91 | 0xb1dc994542bab8fef9497311b7b93393158f104156815a10c52f4aeba7678f31554fcc45b37fbe7165bbe7308f0c413b | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 643 | 0x860ce3d7f883b16dc484dc8c39e6b05cb18ec38fdd1b1700bc71f19d7db1fe5b8c2158be0382d899ef7bdbf6adeb419d049962afdfee0f5f74f55d075f744cc4c1e8a084bceaf4906fae64d1daf1a9799dc61054381d52d703930f46ddb34934 | 0xb19241305a1aa648ccec1b366fe2b46d6fb4a7c78f4dc6ddafe7ede4eed884a59939325dd9d128b50d1dbe88a9d7d977 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 647 | 0xb280f20fa7a0aa4a1d760c5e669aa0d60c46016cef58d8ac76123b74073018847b10699570f60c5abb03cb4f1125c1e701c57fa93ca2eaedb18be7c5c3b62a67ae509d5d1a6065bb358cfb5d16f8c97c014e705ad4509de4cefac640b36fff7c | 0xadfd0da036fd834a3cf42ed0c76c6a153677dca5540d350b69d45dcf637074fb5c87acfd378e84913befc72734c4af2f | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 641 | 0x96d8bdf4181d6f1edfebe9cb1cab94d6926174d0550b5aecad833529bcad84a959c0d8c60d1c35714db92e0e396d14e60f3e9460a0bab3871e22f12345031570929c4fd0c231ea408e525d5c2f04e05b099a324b54f90cc1c70c3c512c15813e | 0x89240bf3dd50b6d4edcf9838a43c90c88335cd17ca8d262928274c0bb51ee0d66bbb0fe5773ac82c27934d5f2f57448f | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 650 | 0xac9805c0d0f0d8078e5067a985e5441cde9e1808eb9d6aa6a90922fa83383f71b48e90b2a3326c52961d4b4cc7075e5c169a09a67970d8f1ab1980a112dc057489ef347b64abc61d53252b675df91996bf27b35f50125c6d5b39ba5e2f3cf0b6 | 0x88dc2b4546c266862a05c76b6174e3b768b65e9a11c3f1b51b29d2c1a836eb0f6a118b5a20402e9aa000cdfff613b0f8 | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
| 648 | 0x8e0e7037013808399efa7af79903c4e8584130fcbf63ff5a709aa29158cd0d7e42778ff235aa219409514a6ea4205a5b0271168b923bb7a8e70613ec76d5dc2c8e79fe009f9992560ad287a4c1e6db53fe0baf7c54439153111f9c1b4454cfa7 | 0x99ed21463204822851278d6d9d21ab1ed9612a1e5073445aaff1736ae22b2a542da05da76c42da0da56e015ca797e58b | 0xEa51B34c82db95A617B4B770C3D0b6aa754f7624 |
Servers whose validators had different votes:
Aspen
Dubai
Maribor
Oak
Trichet
Dubai
Maribor
Oak
Trichet
MemPool: